³É¶¼Î¤µÂÍøÕ¾¹Ù·½Èë¿ÚÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÀϾÉÐ¡Çø£¨Èý¶´ÇÅ¡¢Çå½Ð¡Çø£©µØÏ¹ÜÍøË¢Ð¹¤³ÌÕбêͨ¸æ
Ðû²¼Ê±¼ä£º2024Äê04ÔÂ01ÈÕ
³É¶¼Î¤µÂÍøÕ¾¹Ù·½Èë¿ÚÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
ÀϾÉÐ¡Çø£¨Èý¶´ÇÅ¡¢Çå½Ð¡Çø£©µØÏ¹ÜÍøË¢Ð¹¤³ÌÕбêͨ¸æ
ÎÒ˾ÄâÈý¶´ÇÅ¡¢Çå½Ð¡Çø£©µØÏÂË®¹Ü¹ÜÍøË¢Ð¹ûÕæÕб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÔ¼Çë¾ßÓÐͶ±ê×ʸñµÄ¹«Ë¾¼ÓÈ뾺±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÇéÐÎÈçÏ£º
Ò»¡¢»ù±¾ÇéÐÎ
1.ÕбêÄÚÈÝ£º³É¶¼Èý¶´ÇÅÐ¡Çø¡¢³É¶¼Çå½Ð¡ÇøµØÏÂË®¹Ü¹ÜÍøË¢ÐÂ
2.Õб귽·¨£º¹ûÕæÕбê
3.ÕбêÒªÁ죺ÔÚÇкÏÕбêÎļþÒªÇóÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ×ÛºÏÆÀ±êÖб귨
4.¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥£º
Èý¶´ÇÅÐ¡ÇøµØÏÂË®¹Ü¹ÜÍøË¢ÐÂÇåµ¥
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ê©¹¤¼Æ»® | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ¹¤³ÌÁ¿ |
1 | »ìÍÁÈÀµØÃæÆÆËé¡¢¿ªÍÚ£¨ÂñÌïÖ÷¹Ü£© | 1¡¢ÈËÐÐÂ·Ãæ¿ªÍÚ£¨150*0.3*0.4£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ»ìÄýÍÁÂ·Ãæ¿ªÍÚ¡¢ÍÁ·½¿ªÍÚ£»£»£»£»£»£» | Ã× | 150 |
2¡¢½¨ÔüÍâÔË | m? | 9 | ||
2 | ÍÁ·½¹ÜµÀ¹µ¿ªÍÚ£¨Ö÷¹Ü·ÖÖ§¹Ü£© | 1¡¢ÍÁ·½¿ªÍÚ£¨50*0.3*0.4£© | m | 50 |
2¡¢½¨ÔüÍâÔË | m? | 6 | ||
3 | Ö÷¹ÜµÀÆÌÉè¼°¹Ü¼þ | 1¡¢Âñ¹ÜPE160¹Ü£¨1.6Õ×ÅÁ£© | Ã× | 155 |
2¡¢¸¨²Ä£º°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£º¹Ü¼þÍäÍ·¡¢Èýͨ¡¢±ä¾¶Èýͨ¡¢160¹Ü·§µÈ | Ïî | 1 | ||
4 | Ö§¹ÜµÀÆÌÉè¼°¹Ü¼þ | 1¡¢PE100¹Ü£¨1.6Õ×ÅÁ£© | Ã× | 500 |
2¡¢PPR50¹Ü | Ã× | 150 | ||
3¡¢¸¨²Ä£º°üÀ¨µ«²»ÏÞÓڱ侶Èýͨ¡¢Èýͨ¡¢Ö±½Ó¡¢ÍäÍ·¡¢100¹Ü·§µÈ | Ïî | 1 | ||
5 | Àο¿Ö§¼Ü | 1¡¢É½Ç½PE100¹ÜÓýÇÌúÖ§¼Ü | ¸¶ | 50 |
2¡¢Â¥¶¥¹Ü¿¨£¨100£© | Ïî | 1 | ||
6 | ¸ß¿Õ×÷Òµ | ÍâǽÆÌÉè¹ÜµÀ¸ß¿Õ×÷Òµ·Ñ(Éæ¼°É½Ç½Ö÷¹ÜÆÌÉ裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍâǽÈë»§µã룩 | Ïî | 1 |
Çå¾²²½·¥ÓÃ¶È | Ïî | 1 | ||
7 | ¿ªÍÚÂ·Ãæ»Ö¸´ | Â·Ãæ»Ö¸´ | m3 | 10 |
8 | ԹܵÀ½ÓÈë¿Ú·â¶Â | ½ÓÈëºó¶ÔԹܵÀ½ÓÈë¿Ú¾ÙÐзâ¶Â | ´¦ | 40 |
9 | Ô°µØÕûÀí | ÏÖ³¡À¬»øÕûÀíÍâÔË | Ïî | 1 |
Çå½Ð¡ÇøµØÏÂË®¹Ü¹ÜÍøË¢ÐÂÇåµ¥
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ê©¹¤¼Æ»® | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ¹¤³ÌÁ¿ |
1 | »ìÍÁÈÀµØÃæÇи£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÆË飨350*0.2*0.3£© | Â·Ãæ¿ªÍÚ | m | 350 |
½¨ÔüÍâÔË | m? | 21 | ||
2 | »ìÍÁÈÀµ×²ã¿ªÍÚ£¨350*0.2*0.3£© | ÍÁ·½¿ªÍÚ | m | 350 |
½¨ÔüÍâÔË | m? | 21 | ||
3 | ÍÁ·½¿ªÍÚ£¨567*0.3*0.4£© | ÍÁ·½¿ªÍÚ | m | 567 |
½¨ÔüÍâÔË | m? | 34.02 | ||
4 | PE100¸øË®¹Ü£¨1.6Õ×ÅÁ£©¸øË®¹Ü×°Öü°ÖÊÁÏ | PE100¸øË®¹Ü | m | 820 |
PE100Èýͨ | ¸ö | 21 | ||
PE100±ä63Èýͨ | ¸ö | 95 | ||
PE100±ä63¾Þϸͷ | ¸ö | 15 | ||
PE100Õ¢·§ | ¸ö | 13 | ||
¹ÜµÀ¾®£¨1000*1000£© | ¿Ú | 13 | ||
¹ÜµÀ¾®¸Ç | Ì× | 13 | ||
5 | PE63¹Ü¼°¹Ü¼þ | PE63¹Ü£¨1.6Õ×ÅÁ£© | m | 140 |
PE63ÍäÍ· | ¸ö | 95 | ||
6 | PPR63¹ÜÈë»§¸øË®¹Ü×°Öà | PPR63¹Ü | m | 285 |
PPR63¹ÜÍäÍ· | ¸ö | 200 | ||
PPR63¹ÜÈýͨ | ¸ö | 95 | ||
PPR63¹ÜÕ¢·§ | ¸ö | 95 | ||
7 | Ç½Ãæ¿ª¿× | Ë®×꿪¿×(ÐͺÅ75£© | ¸ö | 95 |
Ç½Ãæ»Ö¸´ | ¸ö | 95 | ||
8 | ÊÒÄÚµõ¶¥²ð³ý¼°»Ö¸´ | ÊÒÄÚ²ð³ýµõ¶¥ | ©O | 285 |
ÊÒÄÚµõ¶¥»Ö¸´ | ©O | 285 | ||
½¨ÔüÕûÀí | Ïî | 1 | ||
9 | Ö÷¹ÜµÀµØÃæ»Ö¸´ | ÍÁ·½Ö÷Ë®¹Ü¹µ»Ö¸´£¨917*0.2*0.3£© | m | 817 |
»ìÍÁÈÀ£¨917*0.2*0.3£© | m | 350 | ||
10 | ԹܵÀ½ÓÈë¿Ú·â¶Â | ½ÓÈëºó¶ÔԹܵÀһ¥½ÓÈë¿Ú¾ÙÐзâ¶Â£¨¿É·â¶Â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éº¸½Ó£© | ´¦ | 95 |
11 | Ô°µØÕûÀí | Ô°µØÕûÀí½¨ÔüÍâÔË | Ïî | 1 |
5.ÏîÄ¿µØÖ·£º³É¶¼»á³É»ªÇøºç²¨Â·ºç²¨ÏÈý¶´ÇÅÐ¡Çø£©
³É¶¼»á½ðÅ£ÇøÇå½¶«Â·120ºÅ£¨Çå½Ð¡Çø£©
¶þ¡¢Í¶±êÈË×ʸñÒªÇó
1.¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñµÄµ¥Î»
2.¹«Ë¾Ä±»®¹æÄ£¾ßÓÐÐÞ½¨Ê©¹¤ÓªÒµ
Èý¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ðºÍ×ÊÁÏ·Ñ
1. Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£º20000.00Ôª£¨ÈËÃñ±Ò·¡ÍòÔªÕû£©
2. ×ÊÁÏ·Ñ£º200.00Ôª£¨ÈËÃñ±Ò·¡°ÛÔªÕû£©
ËÄ¡¢±¨ÃûÒªÇó
1.±¨Ãû×ÊÁÏ£Ææ¨Ãûµ¥Î»ÐèÌîдͶ±ê±¨Ãû±í£¨ÔÚ±¨Ãû´¦ÁìÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£©¡¢Î¤µÂÍøÕ¾¹Ù·½Èë¿Ú¼ò½é¡¢ÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¡¢Ë°Îñ¹ÒºÅÖ¤¸±±¾¡¢×éÖ¯»ú¹¹´úÂëÖ¤¸±±¾£¨º¬ÈýºÏÒ»»òÎåºÏÒ»µÈÖ¤ÕÕ×ÊÖÊ£©¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨ÐèÆ¾Ö¤Õб귽ÃûÌã©¡¢·¨¶¨´ú±íÈ˼°ÊÚȨίÍÐÈ˵ÄÉí·Ý֤ʵ¡¢¹¤³ÌÒµ¼¨ÌõԼ֤ʵµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸´Ó¡¼þÐè¼Ó¸Ç¹«ÕÂ
2.·¨¶¨´ú±íÈË»òÊÚȨίÍÐÈ˱ØÐè¼ÓÈëÕбê»á£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ð¯´ø×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤»òÄÜ֤ʵÉí·ÝµÄÓÐÓÃÖ¤¼þ¼°¸´Ó¡¼þ
Îå¡¢×ʸñÔ¤Éó
±¾´ÎÕбêΪ¹ûÕæÑ¡Æ¸Õб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈËʵÑéÑÏ¿áµÄͶ±ê×ʸñÔ¤ÉóºÍ×ʸñÑ¡Ôñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÏîĿʵÑé×ʸñÔ¤É󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕбêÈËÑ¡ÔñͶ±êÈËʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª¶ÔͶ±êÉêÇëÈ˾ÙÐÐÏÖ×Åʵ¹ÜÏîÄ¿¡¢ÏîÄ¿ÊýÄ¿¼°ÆóÒµ½¨Éèʱ¼äÊÇ·Ç¡¢ÆóÒµÐÅÓü°ÐÅÓþ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°Í¨¹ýÏÖ³¡·þÎñÖÊÁ¿ÊÓ²ì»ò°µ·ÃµÈ·½·¨È·¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˶ÔͶ±êÈ˵ÄÑ¡Ôñ¾ßÓÐ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ
Áù¡¢±¨Ãûʱ¼ä¡¢ËùÔÚ
1.±¨Ãûʱ¼ä£º2024Äê3ÔÂ28ÈÕÖÁ4ÔÂ7ÈÕ17ʱ
2.±¨ÃûËùÔÚ£º³É¶¼»á³É»ªÇø¸®Çà·¶þ¶Î18ºÅɳºÓгÇΤµÂÍøÕ¾¹Ù·½Èë¿Ú¼¯ÍŰ칫¥ÈýÂ¥301¹¤³Ì²¿
3.±¨ÃûÁªÏµÈË£ºÍõÏÈÉú ÁªÏµµç»°£º028-66342969
³É¶¼Î¤µÂÍøÕ¾¹Ù·½Èë¿ÚÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
¶þ©–¶þËÄÄêÈýÔ¶þÊ®°ËÈÕ